特徴
フロントおよびリアサスペンション

- Advertisement -
Y16のフロントサスペンションは、80mmトラベルのダブルショルダーショックアブソーバーだ。リアサスペンションには、より強力なサポートを備えたダブルスプリングショックアブソーバーが装備されている。
女性/ティーンエイジャー向け
Y16の座席は地面から75cmの高さにあり、そのため、Y16 は女性やティーンエイジャーにとても優しく、彼らにとって良い旅行ツールになりる。
ダブルカバーチェーン
クランクはダブルカバーチェーン設計を採用しており、チェーンが落ちるリスクを効果的に軽減し、より安全に走行できる。
- Advertisement -
センターシェルフ

フレームの下には大きな収納ラックがあり、水筒、傘、保温バッグなどの旅行用品を収納できる。
強力な光源

道を照らす高品質のフロントライトとリアライトを装備。


仕様
| 最高速度 | 45km/h |
| 航続距離 | クラス2スロットルのみモード(純電気): 48km クラス1 PAS(ペダルアシスト): 84km |
| モーター | 48V ピーク 1000W(定格 750W) ブラシレス リアハブモーター 50N.m |
| バッテリー | 48V 15Ah バッテリー(リチウム 18650 セル) |
| エネルギー | 720Wh |
| フロントサスペンション | ダブルクラウン フロントフォーク、全長 63 cm、ギャップ 13.5 cm、トラベル 8 cm |
| リアサスペンション | デュアルショックアブソーバー、穴間隔 18.5 cm、ワイヤー径 5 mm |
| ブレーキ | ダブルディスクブレーキ、160 mm ステンレスブレーキディスク装備 |
| タイヤ | ChaoYang オールテレインタイヤ 16 × 4.0 H5176 30TPI |
| スロットル | グリップツイストスロットル |
| 充電器 | 48V3A 充電器 |
| 充電時間 | 3.5~8.0 時間 |
| ディスプレイ | 簡単読み取り LCD ディスプレイ |
| コントローラー | 48V 22A |
| フロントライト | クラシック エンジェルアイ ヘッドライト、120 LUX |
| リアライト | LED |
| ペダルアシスト | 5 レベル |
| センサー | 速度センサー |
| フレーム | アイアンフレーム |
| ペダル | ブラック |
| クランク | 46T ダブルカバー Ffish シェイプ |
| リアディレイラー | シングルスピード |
| チェーン | 防錆、116 メッシュ |
| ハンドルバー | ブラック、25.4 × 長さ 64 cm × 高さ 18 cm、17° |
| 適応身長 | 149 cm – 180 cm |
| シート高さ | 75 cm |
| 自転車高さ | 100 cm |
| ホイールベース | 98 cm |
| ハンドル幅 | 65 cm |
| 自転車重量 | ≥44 kg(バッテリー含む) |
| 最大積載量 | 150 kg |
| 安全積載量 | 120 kg |
| 全体サイズ | 153 × 65 × 100 cm |
| パッケージサイズ | 142 × 32 × 82 cm |
※日本での発売は未定