AQ177 Pro Maxは、48Vモデルと52Vモデルを用意している。
- Advertisement -
AQ177 Pro Max 電動自転車の油圧ブレーキは180mmのデュアルタイプで、スムーズで応答性の高い制動力を発揮する。盗難防止システムとして、統合アラームが搭載されており、安全面にも配慮されている。
さらに、独自のインバーター設計により、バッテリーをポータブル電源として利用でき、外出先でのデバイス充電やキャンプ用品への電力供給に役立つ。
どちらも、60Ahの大容量バッテリーを搭載しており、最大200マイルの走行が可能。バッテリーはUL 2271の安全認証を取得しており、IP65の防水性能を備え、重量は29.8ポンド。
- Advertisement -
サドルは人間工学に基づいた設計で、最大350ポンドのライダーをサポートし、長距離の走行でも快適だとしている。タイヤは20インチx4インチのファットタイヤで、優れたグリップと走破性を実現しており、悪路でもスムーズな走行が可能。
モーター、バッテリー、ディスプレイ、配線など、バイク全体が防水仕様となっている。フレームはステップスルータイプで、乗り降りが容易だ。
48Vモデルの特徴
48Vモデルは、750Wのブラシレスモーター(ピーク1000W)を搭載し、80Nmのトルクを発揮する。登坂能力は25°から30°。ディスプレイは5.2インチのカラースクリーンで、3段階の速度調整とシングルタッチのスロットルコントロールを備えている。スロットルはフルトゥイストタイプで、ダイレクトな加速感が楽しめる。リアディレイラーは3速調整式で、52Vモデルとは異なる。リアラックとリアシートクッションが標準装備されている点が特徴だ。
52Vモデルの特徴
52Vモデルは、1000Wのブラシレスモーター(ピーク1400W)を搭載し、100Nmのトルクを発揮する。登坂能力は30°から40°と48Vモデルよりも優れている。ディスプレイは高解像度LCDで、USB充電ポートが搭載されている。リアディレイラーはシマノ7速で、変速操作の幅が広がっている。スロットルはハーフトゥイストタイプで、よりコントロールしやすいのが特徴だ。サスペンションフォークは、特に高速時や大きな衝撃を受けた際に、48Vモデルよりも優れた衝撃吸収性を提供する。
項目 | 52V Ebike | 48V Ebike |
---|---|---|
モーター | 1000W ブラシレスモーター(1400Wピーク) | 750W ブラシレスモーター(1000Wピーク) |
バッテリー | 52V, 60Ah(3120Wh) | 48V, 60Ah(2,880Wh) |
充電器 | 58.8V 8A スマート充電器 | 54.6V 8A スマート充電器 |
コントローラー | 52V 25A | 48V 25A |
タイヤ | 20″x4.0″ CST タイヤ、サイドウォールに表示されたタイヤ空気圧 | 20″x4.0″ CST タイヤ、サイドウォールに表示されたタイヤ空気圧 |
レンジスロットル | 約128km – 177km | 約128km – 177km |
PASレンジ | 約322km | 約322km |
トルク | 100 N.m | 80 N.m |
速度 | 0-45km/h | 0-45km/h |
最大登坂角度 | 30°–40° | 25°–30° |
充電時間 | 7–8 時間 | 7–8 時間 |
リアディレイラー | シマノ7速 | 52Vバージョンとは異なり、3速調整 |
ペダルアシスト | 1~5レベル | 1~3レベル |
フォーク | 50mmトラベルのサスペンションフォーク、ロックアウト付き | 50mmトラベルのサスペンションフォーク、ロックアウト付き |
フレーム | 高炭素鋼 | 高炭素鋼 |
チェーン | 126 セグメント | 126 セグメント |
リム | 20″*4.0*12G*36H | 20″*4.0*12G*36H |
クランクセット | 48T * 170MM | 48T * 170MM |
ペダル | 9/16、アルミニウム | 9/16、アルミニウム |
ブレーキ | 油圧 | 油圧 |
ブレーキ | 180MM フロントおよびリア油圧ディスクブレーキ、デュアルピストンブレーキキャリパー | 180MM フロントおよびリア油圧ディスクブレーキ、デュアルピストンブレーキキャリパー |
防水率 | モーターバッテリー、ディスプレイ、配線を含むIP65防水 | モーターバッテリー、ディスプレイ、配線を含むIP65防水 |
スロットル | ハーフトゥイストスロットル | フルトゥイストスロットル |
フレームスタイル | ステップスルー | ステップスルー |
サドル | 革生地、通気性、低反発フォーム | 革生地、通気性、低反発フォーム |
ライディングモード | スロットルモード、ペダルアシストモード、クルーズコントロールモード | スロットルモード、ペダルアシストモード |
ターンシグナルライト | あり | あり |
ハイビームとロービーム | なし | なし |
リアラック | なし | あり |
リアシートクッション | 付属 | あり |
ライダーの身長 | 5’3”–6’5” | 5’3”–6’5” |
Eバイク重量 | 79ポンドバイク、29.8ポンドバッテリー | 79ポンドバイク、29.8ポンドバッテリー |
総重量制限 | 350ポンド | 350ポンド |
リアシート荷重重量 | 0–55ポンド | 0–55ポンド |
製品寸法 | 68×27×44インチ | 68×27×44インチ |
※日本での発売は未定