エレガントなデザイン
Grenoble C5のデザインは、有機的なラインとシャープなラインの組み合わせが美しい。レザーのハンドルバーグリップと柔らかな色合いで仕上げられており、エレガントな快適さを提供するとしている。
- Advertisement -

自然なアシスト
Grenoble C5には、Boschのパフォーマンスラインミッドドライブモーター(トルク:75ニュートンメートル)を搭載しており、時や場所に関わらず、特に急な坂道や買い物で荷物がいっぱいの状態でも、後ろから押されるような安心感を楽しめるという。このモーターによるアシストはパワフルかつ自然なパワーを提供する。そして、エンジンとバッテリーもフレームにきれいに統合されている。

使いやすさ
Grenoble C5は人気の低くて幅広のステップスルーと、巧妙に設計された充電ポートを備えている。静かでメンテナンスの少ないゲイツベルトと、負荷がかかった状態でもギアチェンジを可能にするシマノネクサス5 e-バイクハブも細部に至るまで快適さを提供する。

統合と快適さ
Grenoble C5の設計では、統合に特に重点が置かれたという。エレガントに統合されたバッテリーは、上部で充電状況を簡単に確認できる。レザーのハンドルバーグリップとゲルシートも、豪華な仕上がりとさらなる快適さを提供する。
- Advertisement -

効率的で統合された電源
Boschのリチウムイオンバッテリーは、市場で最も先進的なバッテリーの1つだ。そのインテリジェントなバッテリー管理システムは長寿命を保証し、効率的なエネルギー制御が自転車の航続距離を最適化する。統合された600Whバッテリーにより、常に十分な航続距離を確保できる。バッテリーはロックでフレームに固定。自転車の鍵で簡単に取り外せるので、どこでもバッテリーを充電できる。

Bosch パフォーマンスラインモーター
Bosch パフォーマンスラインモーターは、スムーズでパワフルなサポートを叶え、75Nmのトルクによりどんな地形にも挑戦できる。

仕様
| バッテリー | Bosch パワーチューブ リチウムイオン |
| ワット時 | 600Wh |
| 容量 | 16.7Ah |
| バッテリー位置 | フレームに統合 |
| バッテリーブランド | Bosch |
| バッテリーモデル | Intube |
| 電圧 | 36V |
| 走行距離 | エコ:150km ツアー:85km オート:70km ターボ:60km |
| カラー | アンスラサイトグレーグロス、アイボリーホワイトマット |
| フォークサスペンション | テレスコープ、スパイラルスプリング |
| 重量 | 27.0kg(バッテリーを除く) |
| 最大総重量 | 130kg |
| 乗車姿勢 | 直立 |
| フレーム | リラックスした快適な乗り心地のために、68.5°のヘッドセットアングルと69.5°のサドルチューブアングルを備えた、安定した軽量ハイドロフォームアルミニウムフレーム。これはローステップで広々としたフレームで、シングルチューブと美しい統合ケーブルを備えている |
| フレーム素材 | アルミニウム |
| フレーム形状 | ハイスッテプ、ローステップ |
| フレームサイズ | 46、49、53、57、61 |
| フォーク素材 | アルミニウム |
| フォークサスペンション | テレスコープ、スパイラルスプリング |
| フロントホイール | 46、ゲイツ |
| リアホイール | 34、ゲイツ |
| フロントリム | ライドZAC 421、非常に強力で効率的なサイクリングパフォーマンスを実現する二重壁アルミニウム |
| リアリム | ライドZAC 421、非常に強力で効率的なサイクリングパフォーマンスを実現する二重壁アルミニウム |
| フロントハブ | シマノ |
| リアハブ | シマノ ネクサス5 |
| フロントタイヤ | シュワルベ エナジャイザー アクティブ プラス (50-622) |
| リアタイヤ | シュワルベ エナジャイザー アクティブ プラス |
| シフターブランド | シマノ |
| フロントチェーンホイール | 46 |
| ギアタイプ | ハブ |
| ギア数 | 5 |
| ドライブトレイン | ベルト |
| フロントブレーキタイプ | 油圧ディスクブレーキ |
| フロントブレーキブランド | テクトロ |
| フロントブレーキ | テクトロ HD-T280、180mm |
| リアブレーキ | テクトロ HD-T280、160mm |
| ハンドルバー | ガゼル エアロレザー、洗練された感触とさらなる快適さのための高級レザーハンドルバーグリップ |
| サドル | セレイロイヤル レナ |
| フロントライト | ガゼル フェンダービジョン、デイタイムランニングライト付き(70ルクス) |
| リアライト | スパニングア ピメント |
| モーター | Bosch スマートシステム パフォーマンスライン |
| Eバイクエンジン位置 | ミッド |
| Eバイク最大速度 | 25km/h |
| エンジン最大トルク | 75Nm |
| 充電器 | Bosch 標準充電器 (4Ah) |
| バッテリー位置 | フレームに統合 |
| ディスプレイ | Bosch キオックス 300 |
| Eバイク歩行アシスト | ○ |
| ディスプレイタイプ | LCDc |
※日本での発売は未定