中部森林管理局は、下記により入札を実施する。
- Advertisement -
目的
国有林(分収林、官行造林を含む)において、UAVレーザ計測及び空中写真撮影を実施するとともに、計測データ及びデジタル空中写真画像等を解析し、樹種、立木本数、樹高、胸高直径、材積等の森林資源情報及び森林地形情報を整備することを目的とする。
入札方式
一般競争入札
入札に付する事項
| 件名 | 令和6年度UAVレーザ測量による立木調査等業務 |
| 仕様 | 仕様書はこちら |
| 業務の内容 |
|
| 納品物の提出先 | 中部森林管理局資源活用課 |
| 納期 | 契約した翌日から令和7年2月14日(金)まで |
| 関係資料の公表 | 令和3年度UAVレーザを活用した人工林の林分内容解析手法等検討委託事業報告書 |
UAVレーザ計測仕様
| 種別 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| UAV | 速度 | UAV進行方向において、計測分解能が10cm以下になること |
| 耐風性 | 10m/sec以上で飛行可能 | |
| 耐水性 | 水による錆や漏電に対する耐性 | |
| レーザー | 計測精度 | 1σ 2cm以下 |
| 計測距離 | 150m以上 | |
| 拡がり角 | 1mrad以下 | |
| 照射数 | 40kHz以上 | |
| カメラ | 固体撮像素子 | 地上解像度5cm以下 |
| 歪曲収差 | 立体写真計測(SfM)が可能なレンズ歪み量 | |
| GNSS | 位置精度 | 0.30m以下 |
| 基線解析 | キネマティック解析にて基線ベクトル解析ができること | |
| IMU | 姿勢精度 | ローリング角・ピッチング角:0.015°以下、ヘディング角:0.035°以下 |
| 計測間隔 | 100Hz以上 | |
| 計測方法 | 航路幅 | 25m以下 |
| 照射数 | 400kHz以上、かつ測定パルス数4リターン以上 | |
| スキャン数 | UAV進行方向において計測分解能が10cm以下になることおよび幹周りの寸法が解析できる数 | |
| 入射角 | 25°〜50°を含む範囲 | |
| スポット径 | 幹直径10cmよりも十分小さい値 | |
| 気象 | レーザーを遮る水分の状況(雨・雪だけでなく霧・霞等)を避ける |
入札
| 日時 | 令和6年12月20日10時 |
| 場所 | 中部森林管理局 入札室 |