フレームセットは一貫してエンデューロ用に設計。フレームは強度に優れ、それでいて必要なフレックスを適所に備えている。トップチューブにワイヤレスコントローラーとディスプレイを備えたミニマルなデザインも実現している。
- Advertisement -
Uproc EVO:Xのモーターはパワフルで自然なハンドリングにより、登りに自分の力を使う必要はない。Boschドライブのおかげで、パワフルな登り走行が最大速度のダウンヒルへとつながる。Bosch PowerMoreのオプション追加バッテリーは、250Whを追加することができ、もっと走りたいライダーに最適だ。
Uproc EVO:Xは、フロント180mm、リア170mmのトラベルがあり、凸凹の激しい地形でもタフなエンデューロライドが得意だ。最適化されたしっかりしたリアホイールの進行が、どんな着地にも対応できる。低いボトムブラケットと深い重心が、豊かな走行感覚を提供する。
フルサスペンションフレームのキネマティクスを180/170mmのトラベルで開発した。アルプス地形でも妥協のない走行性能を発揮する。完璧に滑らかな走行感覚で、純粋なライディングの楽しさを提供する。
- Advertisement -
メインベアリング、チェーンステイ、ダウンチューブは、長く丈夫なカバーでしっかりと保護されている。ストレートなシートチューブにより、超ロングのテレスコピックシートポストを取り付けることができ、バイクでの自由な動きが可能になる。前輪に220mm、後輪に203mmのブレーキディスクが搭載されており、すぐに停車できる。
バッテリーはフレームに統合されており、底部から取り外すことができる。サイドカットをフレームに入れる必要がないため、フレームの剛性が向上し、重量も軽減された。フレーム内深くに配置することで、重心が低く、ライディングの楽しさが増している。
特に大きなベアリングがリアエンドに使われており、長寿命を保証。ソフトなゴムコンパウンドとダウンヒル用のカーカスを備えたタイヤが、グリップとパンク防止を提供する。
チェーンステイに内蔵されたライトと、フロントライト用のMonkeyLinkインターフェースで、暗くなった後でも長時間の走行可能。モーターアシストや盗難防止、ナビゲーションなどの個別設定は、Bosch eBike Flowアプリで簡単に管理できる。
仕様
EVO:X 4.10 | EVO:X 8.50 | |
---|---|---|
フレーム素材 | カーボン | カーボン |
フレームの詳細 | FLYER 社による設計、内部ケーブル配線、4 リンクサスペンション、170mm、12×148mm | FLYER 社による設計、内部ケーブル配線、4 リンクサスペンション、170mm、12×148mm |
フォーク | RockShox Domain RC、170mm、15×110mm | Fox 38 フロートパフォーマンス E-最適化、180mm、15×110mm |
リアショック | SR サンツアー トライエア2 TR 2CR、205×65mm | フォックスフロートX2パフォーマンス、205×65mm |
モーター | ボッシュ スマートシステム パフォーマンスライン CX | ボッシュ スマートシステム パフォーマンスライン CX |
最大トルク | 85Nm | 85Nm |
サポートレベル | エコ(60%)、スポーツ(240%)、ターボ(340%)、eMTB(140-340%) | エコ(60%)、スポーツ(240%)、ターボ(340%)、eMTB(140-340%) |
ペダルアシスト | 最高時速25km | 最高時速25km |
押し出す補助 | はい | はい |
バッテリー | ボッシュ パワーチューブ 800(800Wh/22.2 Ah/36V) | ボッシュ パワーチューブ 800(800Wh/22.2 Ah/36V) |
追加バッテリー | アクセサリーとして利用可能 | アクセサリーとして利用可能 |
充電器 | ボッシュ 標準充電器 4A | ボッシュ 標準充電器 4A |
リモート | Bosch システム コントローラーとミニ リモート | Bosch システム コントローラーとミニ リモート |
スマート機能 | 個別のサポートレベル、無線による更新、アクティビティの追跡、ターンバイターン ナビゲーションとルート計画、ライド スクリーン(スマートフォンをディスプレイとして使用)、Bosch eBike Lock による盗難防止機能 – すべての機能には Bosch eBike Flow アプリが必要。 | 個別のサポートレベル、無線による更新、アクティビティの追跡、ターンバイターン ナビゲーションとルート計画、ライド スクリーン(スマートフォンをディスプレイとして使用)、Bosch eBike ロックによる盗難防止機能、eBike アラーム(アラーム機能と e-bike 追跡)- すべての機能には Bosch eBike Flow アプリが必要。 |
ギアの種類 | ディレイラーギア | ディレイラーギア |
ギア | シマノ デオーレ、12 スピード、10-51t | Sram GX Eagle トランスミッション、12 速、10-52t |
ブレーキ | シマノ BR-MT520、4ピストン | シマノ XT BR-M8120、4ピストン |
フロントブレーキディスク | シマノ SLX RT66、220mm | シマノ SLX RT66、220mm |
リアブレーキディスク | シマノ SLX RT66、203mm | シマノ SLX RT66、203mm |
ホイールサイズ | 29インチ/27.5インチ | 29インチ/27.5インチ |
ホイールセット | DTスイス H 552、30mm | DTスイス H1900、30mm |
タイヤ | オンザ アクイラ GRC、29×2.50、63-622 | オンザ アクイラ GRC、29×2.50、63-622 |
コックピット | フライヤー アロイ、8°、35mm、800mm | フライヤー アロイ、8°、35mm、800mm |
ステム | サトリ ウルサ、35×35mm、0° | サトリ ウルサ、35×35mm、0° |
ハンドルグリップ | エルゴン GDH チーム | エルゴン GDH チーム |
サドル | フィジック・エイドン | フィジック・エイドン |
シートポスト | X-Fusion Manic LC ドロッパーポスト、150mm、34.9mm | X-Fusion マニック ドロッパーポスト、150mm、34.9mm |
ペダル | OneUp 複合ペダル | OneUp 複合ペダル |
ヘッドライト | モンキーリンク 2.0 | モンキーリンク 2.0 |
リアライト | フライヤーRIL-33 | フライヤーRIL-33 |
マッドガード | SRサンツアーミニフェンダー | フォックスマッドガード |
重量 | 23.5kg | 24.5kg |
最大ペイロード | 150kg | 150kg |
スタンドオーバーハイト | 785mm | 795mm |
フレームサイズ | SM(Small)、MD(Medium)、LG(Large) | SM(Small)、MD(Medium)、LG(Large) |
※日本での発売は未定