特長
-
パワフルで実用的
- Advertisement -
強力な625ワット時のバッテリーはフレームにシームレスに統合。下側に取り外して、外部またはe-bike上で直接充電できる。
-
統合コントローラ
上部チューブに統合されたLEDディスプレイ付きのコントローラーにより、余計な機能や邪魔になることなく、e-bikeを完全に制御できる。Bosch Intuvia 100ディスプレイでは、最も重要な主要データの概要が表示される。
- Advertisement -
- 完璧なサイズ: フレームはXS/SからLまで
XS/SからLまでのフレームサイズから、ぴったりのバイクが見つかる。ステムの角度も簡単に調整できる。ライディングポジションをスポーティでダイナミックにするか、快適で居心地のよいものにするか、自分で決めることができる。 - ショッピングが簡単
オプションのフロントラックを電動自転車に装備すれば、最大10kgの小さな荷物を楽に運ぶことができ、とても実用的だ。 - EUで製造されたフレーム
Gotour ELのフレームはEUで製造。そのため、他に類を見ない品質を誇り、日常使用向けのプレミアムe-bikeとして、品質、耐久性、持続可能性を重視している。 - スマートに接続
ナビゲーションや盗難防止などの機能をスマートフォンで便利にコントロールし、モーターサポートをカスタマイズできる。
スペック
フレーム素材 | アルミニウム |
フレーム仕様 | FLYER設計 内装ケーブル ハイドロフォーム加工チューブ 10 x 135 mm |
フォーク | SR Suntour NEX-E25 63 mm 15 x 100 mm |
モーター | Bosch Smart System Performance Line |
最大トルク | 75 Nm |
アシストモード | ECO (60%) TURBO (340%) TOUR+ (60-340%) AUTO (最大340%の自動調整) |
アシスト速度 | 最大25 km/h |
押し歩きアシスト | あり |
バッテリー | Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 17.4 Ah / 36 V) |
充電器 | Bosch標準充電器4A |
ディスプレイ | Bosch System Controller |
リモコン | Bosch System Controller & Mini Remote |
スマート機能 | サポートレベルの個別設定 OTAアップデート アクティビティ追跡 ターンバイターンナビ スマートフォン画面表示 Bosch eBike Lockによる盗難防止(Bosch eBike Flowアプリが必要) |
ギアの種類 | ハブギア |
ギア | Enviolo TR Mech |
ブレーキ | Shimano BR-MT200 2ピストン |
前ブレーキディスク | Shimano RT10 180 mm |
後ブレーキディスク | Shimano RT26 160 mm |
ホイールサイズ | 29インチ |
ホイールセット | DT Swiss U 623 25 mm |
リム | DT Swiss U 623 25 mm |
フロントハブ | Shimano Deore HB-TC500 32h |
リアハブ | Enviolo TR CVP 32h |
タイヤ | Schwalbe Road Cruiser Plus 28 x 2.15 55-622 |
ハンドルバー | Kalloy HB-TR2 25° 640 mm |
ステム | Satori Up2+ 31.8 x 90 mm 角度調整可能 |
ハンドルグリップ | FLYER Comfort |
サドル | Selle Royal Nuvola |
シートポスト | FLYER Bracer Suspension 27.2 mm |
ペダル | VP VPE-891 |
ヘッドライト | FLYER HL-1 |
リアライト | Lezyne Rear Fender |
泥除け | Pletscher 65 mm |
キャリア | FLYER ONE Versatile Rack II MonkeyLoad対応 |
キックスタンド | Pletscher Comp Flex |
盗難防止 | Abusバッテリーロック 「ワンキー」システム |
※日本での発売は未定