- Advertisement -
詳細は以下の通り:
物品役務等の名称 | 成層圏プラットフォーム(HAPS)を活用した通信の実証を伴う調査研究 |
数量 | 1式 |
契約締結日 | 2024/3/29 |
契約相手方 | NTTコミュニケーションズ |
契約金額 | 1,199,000,000円 |
物品役務等の名称 | 成層圏プラットフォーム(HAPS)を活用した通信の実証を伴う調査研究 |
数量 | 1式 |
契約締結日 | 2024/3/29 |
契約相手方 | NTTコミュニケーションズ |
契約金額 | 1,199,000,000円 |
Sign in to your account