歩道走行時の6km/hモードも搭載し、キックボードにありがちな不安定さを解消。女性や免許返納後の高齢者に配慮した安心設計となっている。
- Advertisement -

主な特長
- LED 速度表示灯にヘッドライト
- Rコンビネーションランプ
- Fサスペンションホークに前後ディスクブレーキ
- ドライはもちろんウエットからスノーまで対応のオールテレイン(全天候型)タイヤ
- 折り畳み式ステップ
- 折り畳みフレーム

MySmart20は電気を動力源とするモーターを前タイヤに設置。モーターが作動すると前から引っ張られることで、非常に安定した走行が可能になった今までに無い新感覚の電動モビリティーだ。

見た目や気軽さは自転車のようで、非常に安定して乗りやすいという。16歳以上、女性や学生、高齢者でも免許不要で利用できる。また、電気を使用するため、クリーンで経済的だ。1回の充電で電気代は約15円、最高速は約45kmほど走行できる。
仕様
| 全長 | 1,600mm |
| 全幅 | 590mm |
| サドル高 | 750mm~1000mm |
| ハンドル高 | 980mm~1150mm |
| 折り量み時サイズ | 高さ580mm 長さ 930mm 幅500mm |
| 車両重量 | 19.5kg |
| メインフレーム | 軽量スチールフレーム(折りたたみ式)※ハンドルポスト、ステム、ハンドル、サドルポストはアルを合金 |
| タイヤホイール | 20inch アルミホイール |
| タイヤ | 20×2.35 KENDA 製 オールテレーンタイヤ 空気圧(MIN40·Max65 P.S.1./2.8-4.G BAR/280-4GD KPa) |
| スタンド | 電り上げ式サイドスタンド |
| モーター | 定格出力6ODW ※高トルク型直院式ブラシレスモーター |
| バッテリー(PSE) | 36V-5.5Ah(1.9kg) または 36V-12Ah(3.2kg) |
| 充電器(PSE) | 100V~ 240V 対応 専用充電器 |
| 走行可能距離 | 端充電時 36V-12Ah バッテリーはMax5Dkm または 36V-5.5Ah バッテリーはMax18km |
| 駆動方式 | FFフロントホイール駆動式 ※アインホイールモーター |
| 制動装置 | 前後 フローティングキャリバー式ディスクブレーキ ※ノンアスベスト |
| 登坂能力 | Max勾配28%(約16°) |
| 乗車適応身長 | 身長:140cm~200cm/体重:Max108kg/年齢:満16才以上 |
| Rキャリア | 耐荷重 Max45kg |
| 最高速度 | 20km/h 又は 6km/h 切り返し式 |
※16歳以上が対象者です
※ナンバープレートが必要です
※自賠責保険への加入が必要です