- Advertisement -
DJI JAPANの展示ブースでは、測量・点検・防災等の分野で活用されるDJI産業用ドローンの展示に加え、事例のプレゼンテーションや、マッピングソフトウェアDJI TERRAが体験できるコーナーも常設する。また、DJI産業用ドローンを活用するパートナー企業も展示あるという。
DJIブース講演
DJI Japanのパートナー企業が、ドローンの産業利用における様々なテーマについて、DJIブース内の講演スペースで講演する。
5月24日(水)10:30〜11:00 | 企業名:(株)kiipl&nap/安田建設(株)原田 誠也氏/ 柘植 崇宏氏 テーマ「Mavic 3 Enterpriseを使った計測事例の紹介」について |
5月24日(水)13:00〜13:30 | 企業名:(株)テクノシステム 齋藤 順平氏 テーマ「Zenmuse L1を使用した三次元点群測量の飛行計画から成果作成まで」について |
5月24日(水)14:00〜14:30 | 企業名:HELICAM(株)黒田 雄氏/(株)ジツタ協力 テーマ「スマート林業における、3Dデータの取得と活用」について |
5月25日(木)10:30〜11:00 | 企業名:(株)安田測量 安田 晃昭氏 テーマ「P1・L1を活用した効率的、高精度な公共測量とICT施工での計測事例」について |
5月25日(木)13:30〜14:00 | 企業名:KDDIスマートドローン(株)紫竹 紀至氏 テーマ「Matrice 300 RTK、およびKDDIスマートドローン取組み紹介」について |
5月25日(木)14:00〜14:30 | 企業名:ITH(合)/(株)髙見 雅之氏/(株)セキド協力 テーマ「Matrice 300 RTKとLiDARによる森林調査手法」について |
5月25日(木)15:30〜16:00 | 企業名:中電技術コンサルタント(株)荒木 義則氏 テーマ「UAVを活用した防災・維持管理分野におけるDXの現状と課題」について |
5月26日(金)10:30〜11:20 | 企業名:Geometrix Enterprise(金井度量衡(株))荻野 祥向氏/(株)キタック協力/池田 真彦氏 テーマ「国土地理院DEMを用いた地形フォロー飛行によるUAV写真測量事例/点群データのみを用いたアーチダムのリバースエンジニアリング手法」について |
5月26日(金) 14:00~14:30 | 企業名:ITH(合)/福井コンピューター(株)髙見 雅之氏/ 米倉 隆博氏 テーマ「Matrice 300 RTKとLiDARを用いた災害現場の現況計測」について |
※スペースに限られている為、講演への出席を含めDJIブースへの来場は、事前登録フォームの登録が推奨される。