開催概要
- 目的 :ドローン・空飛ぶクルマに関心のある方々に、ReAMoプロジェクトの目的と成果、今後の取り組みについて幅広く知っていただき、次世代空モビリティの社会実装に向けた機運を高める
- 日時 :2024年5月10日(金)10時00分~16時20分
- 場所 :TKPガーデンシティPREMIUM京橋
〒104-0031 東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン 22階
アクセス https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gcp-kyobashi/access/ - 主催 :国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)
- 運営 :PwCコンサルティング合同会社
- 開催方法: 「対面」と「オンライン(ZOOM)」のハイブリッド方式
- 参加費 :無料
- 想定参加対象者: ドローン・空飛ぶクルマ業界関連事業者
ドローン・空飛ぶクルマに関心のある一般の方々 - 定員 :200名(対面)、1000名(オンライン)
プログラム
※プログラムは変更される場合があります
- Advertisement -
時間帯 | 時間(分) | 講演内容 | 講演者 |
---|---|---|---|
10:00-10:15 | 15 | 開会、経済産業省挨拶、NEDO挨拶 | 経済産業省・NEDO |
10:15-10:30 | 15 | プロジェクト全体概要説明 | NEDO |
調査項目①②③ | |||
10:30-10:45 | 15 | 調査項目①③海外制度・国際標準化動向調査、国内外への成果発信 | PwCコンサルティング |
10:45-10:55 | 10 | 質疑応答 | |
10:55-11:10 | 15 | 調査項目②全体アーキテクチャ・要素技術調査 | 三菱総合研究所 |
11:10-11:20 | 10 | 質疑応答 | |
11:20-11:30 | 10 | 休憩 | |
研究開発項目①(1)ドローンの性能評価手法の開発 | |||
11:30-11:45 | 15 | 制約環境下におけるドローンの性能評価法の研究開発 | 名古屋工業大学コンソーシアム |
11:45-11:55 | 10 | 質疑応答 | |
11:55-12:25 | 30 | 次世代空モビリティの安全認証および社会実装に求められる性能評価手法に関する研究開発 | 東京大学コンソーシアム |
12:25-12:40 | 15 | 質疑応答 | |
研究開発項目①(2)空飛ぶクルマの性能評価手法の開発 | |||
12:40-12:55 | 15 | 次世代空モビリティの電動推進システムの設計・製造承認に向けた環境試験技術の研究開発 | 信州大学コンソーシアム |
12:55-13:05 | 10 | 質疑応答 | |
13:05-14:00 | 55 | 休憩(昼食) | |
研究開発項目①(3)ドローンの1対多運航を実現する適合性証明手法の開発 研究開発項目①(4)ドローンの1対多運航を実現する機体・システムの要素技術開発 |
|||
14:00-14:10 | 10 | ドローンの1対多運航を実現する適合性証明手法の開発 | PwCコンサルティング |
14:10-14:20 | 10 | 複数ドローンの同時運航実現に向けた運用要件の策定および運航管理システムの開発 | KDDIコンソーシアム |
14:20-14:30 | 10 | ドローン物流における1対多運航を安全に実現するための遠隔監視システム等の研究開発 | 楽天グループ |
14:30-14:40 | 10 | リモートIDを利用したドローンの1対多運航制御システム及び要素技術開発 | イームズロボティクス |
14:40-14:55 | 15 | 質疑応答 | |
14:55-15:05 | 10 | 休憩 | |
研究開発項目②運航管理技術の開発 | |||
15:05-15:35 | 30 | 低高度空域共有に向けた運航管理技術の研究開発 | 日本電気コンソーシアム |
15:35-15:50 | 15 | 質疑応答 | |
15:50-16:05 | 15 | 高密度飛行を目指したエッジとクラウドのAI・最適化による衝突回避と運航管理の研究 | 先端ロボティクス財団 |
16:05-16:15 | 10 | 質疑応答 | |
16:15-16:20 | 5 | 補足説明、事務連絡、閉会 | 事務局 |
事後配信について
本シンポジウムの動画及び資料は、後日、ReAMoホームページ上での公開を予定。
※申込期限:2024年5月9日(木)17時(厳守)
定員に達した場合は、締め切り前に募集を終了する場合あり