「未来ドローンアイデアコンテスト」では、ドローンのポジティブイメージを社会浸透するために、ドローンを活用した未来のサービスアイデアを募集し、総応募アイデア206件からグランプリを1作品、学生部門と社会人部門でそれぞれアイデア賞・社会実装賞を各1作品ずつ、計5作品を決定した。また、学校より多数の素晴らしいアイデアの応募があったため、エデュケーション部門を新設し、特別賞として2校を表彰した。
- Advertisement -
表彰式では受賞者よりアイデアのプレゼンテーションを行い、審査員から講評と、表彰状および賞金の贈呈を行った。
受賞作品紹介
グランプリ
アイデア名 | ドローンによる3Dプリンティング建築 |
受賞者 | 本蔵 奏帆様 |
概要 | 底面から積層することでモデルを作成する3Dプリンターの(造形)段階において、複数台の自動飛行ドローンを活用。 ドローンが3Dプリンターの造形段階を担うことで、機材稼働範囲の制限がなくなり、家や建屋、ビルといった建築をはじめ、従来の3Dプリンターにおけるサイズを超えた自在な造形を可能にする。 |
講評 | ドローン活用が進む建築領域において、鉄骨などの構造物の可搬用途とは異なり、原材料の可搬・造形にドローンを用いることで、建造プロセスおよび設計にブレークスルーを起こす可能性がある。 この点から、アイデア・社会実装の両観点で最も優れたアイデアと評価しグランプリを授与する。 |
受賞者コメント | 自分自身、ドローンや建築に関わる仕事をしているわけではないですが、既存のサービスを掛け合わせて新たなアイデアを生み出すことが好きだったので、今回このような形で評価いただき、とてもうれしく思っています。 また、他の受賞者の方の斬新なアイデアや、審査員の方々からのフィードバックをもとに、さらに自分のアイデアを磨いていければと感じています。 |
アイデア賞<学生部門>
アイデア名 | 花粉飛散期におけるミスト散布サービス |
受賞者 | 田中 優様 |
概要 | ドローンから花粉とほぼ同じ大きさのミストの水粒子を発射することで花粉を包み込み、地面に落とすサービス。 花粉発生源である人工林付近でこのサービスを行い、花粉症患者の住環境に届く花粉を減らす。 |
講評 | ドローン活用が進む医療と林業の領域において、花粉症の発生時対策ではなく、予防対策にドローンを用いることで、環境と健康の両面にポジティブな影響を与える可能性がある。 この点から、ユニークなアイデアと評価しアイデア賞(学生部門)を授与する。 |
アイデア賞<社会人部門>
アイデア名 | 空中での花栽培×フラワーウォール演出 |
受賞者 | 羽生田 美樹様 |
概要 | ドローンによる飛行によって花をはじめとした植物・農作物を栽培するサービス。 また、均一で栽培した花をドローンで並べることで、フラワーウォールの演出サービスにも応用する。 |
講評 | ドローン活用が進む農業とエンターテイメント領域において、本来異なる環境での生育による新種発生の可能性と、花弁や花束ではなく花の壁を飛ばすダイナミックな演出を掛け合わせることで、未知の世界観を創出する可能性がある。 この点から、ユニークなアイデアと評価しアイデア賞(社会人部門)を授与する。 |
社会実装賞<学生部門>
アイデア名 | HUNEKARA |
受賞者 | 大津 響様 |
概要 | 「船の上で食べる魚が一番おいしい」を実現する自宅で楽しめるサービスアイデア。 漁師が釣り上げた魚をドローンで船の上から直接輸送(自動飛行)することで最速で消費者の元へ届け、最高の品質・美味しさを消費者に提供する。 |
講評 | 現在のドローン物流は配送費用が高く実用の課題の一つだが、メリットである配送時間の短縮により鮮魚の品質落とさず遠方に届けられることで、おいしいものに費用を惜しまない層から高い需要を得られる可能性がある。 この点から、優れた社会実装のアイデアと評価し社会実装賞(学生部門)を授与する。 |
社会実装賞<社会人部門>
アイデア名 | 遠隔写真アップロードサービス |
受賞者 | 石渡 弘希様 |
概要 | 利用者が撮影したい目的地・時間を事前登録することで、最適な情景をドローンの空撮によって撮影・把握することができるサービス。 ドローンが撮影することで、距離や地域環境に関わらず、取得が可能となる。 |
講評 | WEB上にない映像をドローンで簡単に入手できるサービスは、個人の思い出作りだけでなく、新たなリアルタイムの情報収集ツールとして、個人利用だけではなく、映像制作・工事などの事前ロケが必要な業務でも活用される可能性がある。 この点から、優れた社会実装のアイデアと評価し社会実装賞(社会人部門)を授与する。 |
特別賞<エデュケーション部門>
- 埼玉県立大宮工業高等学校
- 日本文理大学附属高等学校
佐々木審査委員長 総評
本コンテストは、約一ヶ月の募集期間にも関わらず、16歳から69歳の方まで幅広い年齢層から、206件のアイデアをご応募いただきました。その中には、ドローンの実証実験等で試用が始められているケースから派生し
たものや、ドローンに対する先入観や既知の情報に縛られないものまで、様々なアイデアがございました。特に、学生からのアイデアは先入観の無い新規性の高く、日本の将来を担う方々が自らアイデアを出し、サービ
スを創っていくのだと、改めて感じる事が出来ました。
全体の所感としては、ドローンに対する関心と認知が高い点やドローンへの期待の高さが感じられるものとなっており、本コンテストをご覧になった方や応募者の皆さまが、本コンテストを通じて“ドローンのある未来の生活”を考える機会と、ドローンに対する「ワクワク」や「ドキドキ」といったポジティブなイメージを持っていただけるきっかけになったのではないかと期待しています。