詳細は以下の通り。
- Advertisement -
物品役務等の名称 | 群制御技術を適用した無人機群に関するシミュレーション(その3) |
数量 | 1件 |
落札日 | 2024/11/19 |
落札者 | 川崎重工 |
落札金額 | 6,480,100円 |
詳細は以下の通り。
物品役務等の名称 | 群制御技術を適用した無人機群に関するシミュレーション(その3) |
数量 | 1件 |
落札日 | 2024/11/19 |
落札者 | 川崎重工 |
落札金額 | 6,480,100円 |
Sign in to your account