特殊な宇宙環境に置かれる宇宙機は、独自の自律化技術・データ処理/制御技術の進化を遂げている。今後は月面着陸などに応用され、更に高度なAI技術を利用したシステム開発が進められていくという。
- Advertisement -
他産業の自動車業界では衝突回避等の運転支援システムなどの実用化が進んでおり、この分野にもAI技術が導入されている。
本シンポジウムは「ソフトウェア品質保証」に着目し、システムへの高度なAI技術の導入の動機・ニーズを参加者と共有し、更にシステムに組み込む際の開発や信頼性・安全性確保に係る課題や留意点を研究者の知見や他業界の事例を通じて意見交換を目的として開催する。
概要
日時 | 2025年1月15日(水) 13:00~17:45(受付開始12:30~) |
場所 | お茶の水ソラシティ カンファレンスセンター Room C |
応募方法 | https://forms.office.com/r/UsPbjyiH5s |
申込期限 | 2025年1月8日(水) 17:00 |
懇親会 |
18:00~19:30 講演者を交えた意見交換会 開催場所: 同カンファレンスセンター Room A 参加費用: ¥2,000(費用は当日受付にてお支払いください) |
スケジュール
時間 | 演題 | 発表者 |
---|---|---|
13:00 – 13:05 (05) | 開催挨拶 | JAXA 髙畑 博樹 理事補佐 |
13:05 – 13:45 (40) | 1. 宇宙機へのAIソフトウェア搭載に向けた課題と対策 ~宇宙機搭載開発ハンドブックの概要 | JAXA 研究開発部門 第三研究ユニット 石濱 直樹 研究領域主幹 |
13:45 – 14:25 (40) | 2. 自動運転におけるAIの安全性に向けた取り組み ~探索的アプローチとLLMの活用 | 国立情報学研究所 石川 冬樹 准教授 |
14:25 – 14:35 (10) | 3. 宇宙機へのAI搭載に向けたソフトウェア品質保証の取り組み | JAXA 安全・信頼性推進部 神戸 大輔 主任研究開発員 |
14:35 – 14:45 (10) | 休憩 | |
14:45 – 15:20 (35) | 4. 小型月着陸実証機SLIMの成果:自律的な航法誘導制御系の事前検証と運用結果を中心に |
JAXA 宇宙科学研究所 宇宙機応用工学研究系 福田 盛介 教授 JAXA 研究開発部門 第一研究ユニット 植田 聡史 研究領域主幹 |
15:20 – 15:55 (35) | 5. 自動車の自動運転・運転支援システムにおけるAI導入とアシュアランス | 株式会社本田技術研究所 先進技術研究所 知能化研究ドメイン 杉本 洋一 フェロー |
15:55 – 16:30 (35) | 6. デンソーにおけるAI品質保証の仕組み | 株式会社デンソー ソフト生産革新部 先端ソフト開発室 中神 徹也 様 |
16:30 – 17:05 (35) | 7. 変化し続けるLLMモデルをプロダクトに組み込む際のテストの考え方 | 株式会社ベリサーブ 研究開発部 須原 秀敏 部長 |
17:05 – 17:15 (10) | 休憩 | |
17:15 – 17:40 (25) | 8. 講演者によるフリーディスカッション |
JAXA 研究開発部門 安全・信頼性推進部 片平 真史 研究領域総括(コーディネータ) |
17:40 – 17:45 (05) | 閉会挨拶 | JAXA 安全・信頼性推進部 杢野 正明 部長 |